Hydraulic Breaker Chisel Housing Precision Cast
Get Latest Price| Tip sa Pagbayad: | L/C,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Order: | 300 Piece/Pieces |
| Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Ningbo,Shanghai |
| Tip sa Pagbayad: | L/C,D/P |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW |
| Min. Order: | 300 Piece/Pieces |
| Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Ningbo,Shanghai |
Brand: wala
Origin: Ningbo
| Mga Yunit sa Pagpamaligya | : | Piece/Pieces |
| Matang sa Pakete | : | karton / pallet |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Ang Hydraulic Breaker Chisel Housing kay usa ka kritikal nga structural component sa hydraulic breaker systems, nga gidesinyo sa pag-encase ug paggiya sa chisel (moil point) atol sa high-impact demolition ug rock-breaking operations. Kini nga pabalay kinahanglan nga makasugakod sa grabeng cyclic impact load, abrasive dust environment, ug padayon nga vibration samtang gipadayon ang tukma nga pag-align sa internal nga mga sangkap.
Ang Ningbo Ruican naggama niini nga pabalay gamit ang tukma nga investment casting (nawala nga proseso sa talo) nga gisundan sa multi-axis CNC machining, pagsiguro sa talagsaon nga dimensional nga katukma, labaw nga paghuman sa ibabaw, ug makanunayon nga metalurhiko nga integridad. Ang among integrated nga casting-plus-machining nga pamaagi nagwagtang sa panginahanglan alang sa daghang mga suppliers, pagkunhod sa mga oras sa tingga ug pagkausab sa kalidad.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Material | 42CrMo4 (AISI 4140) alloy steel |
| Tensile Strength | ≥ 980 MPa |
| Yield Strength | ≥ 785 MPa |
| Elongation | ≥ 12% |
| Impact Toughness | ≥ 63 J (at -20°C) |
| Hardness | 28–34 HRC (quenched & tempered) |
| Heat Treatment | Quench at 850°C + Temper at 560°C |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Casting Process | Silica sol investment casting |
| Dimensional Tolerance | ISO 8062 CT5–CT7 |
| Surface Roughness | Ra 3.2–6.3 μm (as-cast); Ra 1.6 μm (machined) |
| Weight Range | 8–35 kg |
| Wall Thickness | 8–25 mm |
| Machining Allowance | 1–3 mm per surface |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Machining Tolerance | ±0.02 mm (precision bores); ±0.05 mm (general) |
| Machined Surfaces | Internal bore, guide groove, mounting flange, pin hole |
| Surface Treatment | Nitriding (0.3–0.5 mm depth) or hard chrome plating |
| Bore Finish | Honed to Ra 0.8 μm |
| Parallelism | ≤ 0.03 mm |
| Perpendicularity | ≤ 0.05 mm |

Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.
Pun-a ang dugang nga kasayuran aron makontak ka sa imong paspas
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.